Анкета знайомства з bushkov
|
bushkov - джентльмен, який шукає леді
Мета знайомства: для серйозних стосунків, сексу, віртуального спілкування, дружби, шлюбу, іншого |
|
Ім'я: | Serg |
Опис мого соціотипу: |
логіко-сенсорний екстраверт - "Штірліц" » |
Мій соціотип визначено | за тестом на цьому сервері |
Опис мого ПС-типу: |
|
Країна: | Україна |
Місто: | Дніпро |
Вік: | 54 роки |
Зріст: | 179 |
Вага: | 83 |
Знак зодіаку: | скорпіон |
Очі: | карі |
Волосся: | змінюється |
Сімейний стан: | неодружений/незаміжня |
Діти: | є |
Освіта: | вища |
Заняття: | программист - системотехник |
Спосіб життя: | жайворонок |
Ставлення до паління: | не палю |
Ставлення до алкоголю: | не вживаю |
Інтереси: | автомобіль, анімація, астрологія, бізнес, велосипед, діти, дизайн, будинок, тварини, ігри, інтернет, мистецтво, історія, кіно, комп'ютерикулінарія, література, музеї, музика, наука, природа, програмування, психологія, рольові ігри, риболовля, соціоніка, спорт, танці, театр, техніка, технологіїтуризм, фантастика, фентезі, фінанси, економіка, гумор |
Хобі: | игровые виды спорта, горный велосипед, шахматы, водить авто, самосовершенствование, духовное развитие |
Позитивні якості: | постоянство и напористость |
Недоліки: | легко вспыльчивый |
Звички: | |
Девіз: | Нетрудно свести лошадь к воде. но если она у Вас плавает на спине - значит Вы чего то добились ... |
Мрія: | стать духовно зрелой личностью; счастье и любовь |
Сенс життя: | достижение успеха и поставленной цели |
Ціную в людях: | ум и практичность |
Улюблена їжа: | мясо по французски |
Улюблений напій: | фруктовый чай |
Улюблений колір: | кремовый |
Улюблені квіти: | Розы |
Улюблений кінофільм: | Люси - Люк Бессон |
Улюблена книга: | Аллатра |
Улюблена пора року: | Лето |
Улюблений вид спорту: | игровые виды спорта, теннис, волейбол, гонки |
Улюблений вид подорожей: | на велосипедах с рюкзаками. |
Улюблений вид відпочинку: | путешествия |
Музичні вподобання: | 40 соната Моцарта |
Додаткові відомості: | |
| |
Вимоги до майбутнього партнера для знайомства: | Рост - не менее 168 - 175 Рост-Вес=110 Совпадение интересов и общностей, |
Фотоальбомів: |
0; фотографій: 0 |
Останнє відвідування сайту: | 15 Гру 16:30 |
Переглядів анкети: | 585 |
Проголосувати за цього учасника в номінації:
|
|
|
|
|
|