| Опрoс: Квадра и религия |
| Альфа (дон, дюма, гюго, роб), религиозен | 5 голосов | (19.23%) |
| Альфа (дон, дюма, гюго, роб), нет | 3 голоса | (11.54%) |
| Бета (гам, макс, есь, жук), религиозен | 0 голосов | (0.00%) |
| Бета (гам, макс, есь, жук), нет | 2 голоса | (7.69%) |
| Гамма (нап, баль, джек, драй), религиозен | 3 голоса | (11.54%) |
| Гамма (нап, баль, джек, драй), нет | 4 голоса | (15.38%) |
| Дельта (штир, дост, гек, габ), религиозен | 5 голосов | (19.23%) |
| Дельта (штир, дост, гек, габ), нет | 4 голоса | (15.38%) |
| Всего голосов: | 26 |
|
| |
Vovanium
"Дон Кихот"
Сообщений: 334/0
|
В связи с этой темой: Интересует, естественно, не воспитание, и не периодичность хождения в церковь/мечеть/синагогу, в внутреннее предпочтение.
12 Янв 2007 23:58
|
|